Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 531 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 179,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 510,8 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,23 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 53,1 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,33 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 34,8 cm |
Gewicht (zonder voet) | 3,52 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 6,3 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 6,3 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,78 cm |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 14,8 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 48 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroom | 1.5 A |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Soort paneel | IPS |
HD type | WUXGA |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Backlight type | LED |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 8 ms |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeldichtheid | 94 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 61 cm |
Schermdiameter in centimeters | 60,96 cm |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Ja |
DVI-I poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Ingang stroom | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Kantelbaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht verpakking | 7,71 kg |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Bevat geen | PVC/BFR |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Wees de eerste die een vraag stelt!
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
+316 27 54 78 03
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp