Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 532 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 206,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 509,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,06 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 53,2 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,7 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 35,3 cm |
Gewicht (zonder voet) | 6,06 kg |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 36 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 53 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Soort paneel | IPS |
HD type | WUXGA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA ),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA ),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeldichtheid | 94 ppi |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 80 kHz |
Digitale verticale frequentie | 50 - 60 Hz |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | Nee |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Plug and play | Ja |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Land van herkomst | China |
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; TGM; TUV-GS |
Prestatie | |
HP-segment | Bedrijf |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Breedte verpakking | 605 mm |
Diepte verpakking | 420 mm |
Hoogte verpakking | 224 mm |
Gewicht verpakking | 9,12 kg |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Soort paneel | IPS |
HD type | WUXGA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m? |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178? |
Kijkhoek, verticaal | 178? |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeldichtheid | 94 ppi |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 80 kHz |
Digitale verticale frequentie | 50 - 60 Hz |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | Nee |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 5320 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 206,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 509,6 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 53,2 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,7 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 35,3 cm |
Gewicht (zonder voet) | 6,06 kg |
Energie | |
Energie-effici?ntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 36 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 53 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-effici?ntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 ?C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 605 mm |
Diepte verpakking | 420 mm |
Hoogte verpakking | 224 mm |
Gewicht verpakking | 9,12 kg |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90? |
Plug and play | Ja |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Land van herkomst | China |
Prestatie | |
HP-segment | Bedrijf |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Wees de eerste die een vraag stelt!
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
+316 27 54 78 03
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp