Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 323,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 96,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 209 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 32,3 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 9,65 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 20,9 cm |
Gewicht (zonder voet) | 570 g |
Bezel breedte (zijkant) | 5,48 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,47 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,39 cm |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 6 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 7,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 4,88 W |
Jaarlijks energieverbruik | 15,33 kWu |
Externe adapter | Ja |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 700:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Backlight type | W-LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
3D | Nee |
Pixel pitch | 0,1611 x 0,1611 mm |
Pixeldichtheid | 157 ppi |
Kleurbereik | 72 procent |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 30 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 30 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
DVI-poort | Nee |
Audio-ingangen | Nee |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kantelbaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 90° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 2 |
Overige specificaties | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Prestatie | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Staander inbegrepen | Ja |
Breedte verpakking | 276 mm |
Diepte verpakking | 61 mm |
Hoogte verpakking | 402 mm |
Gewicht verpakking | 1,67 kg |
Type verpakking | Doos |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Bevat geen | PVC |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m? |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Responstijd | 6 ms |
3D | Nee |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding | 700:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178? |
Kijkhoek, verticaal | 178? |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Schermdiameter in centimeters | 35,56 cm |
Pixel pitch | 0,1611 x 0,1611 mm |
Pixeldichtheid | 157 ppi |
Kleurbereik | 72 procent |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
DVI-poort | Nee |
HDMI | Nee |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 323,4 mm |
Diepte | 96,5 mm |
Hoogte | 209 mm |
Gewicht | 570 g |
Breedte apparaat (met standaard) | 323,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 96,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 209 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 5,48 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,47 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,39 cm |
Energie | |
Jaarlijks energieverbruik | 15,33 kWu |
Typisch stroomverbruik | 6 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 7,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 4,88 W |
Externe adapter | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 ?C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 ?C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 30 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 30 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Breedte verpakking | 276 mm |
Diepte verpakking | 61 mm |
Hoogte verpakking | 402 mm |
Gewicht verpakking | 1,67 kg |
Type verpakking | Doos |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Aan/uitschakelaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 90? |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 2 |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Bronze |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
PVC-vrij (netsnoer uitgezonderd) | Ja |
RoHS compliance | Ja |
Prestatie | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Ge?ntegreerde TV Tuner | Nee |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Wees de eerste die een vraag stelt!
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
+316 27 54 78 03
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp