Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 206,8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 486,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,86 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 53,9 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,85 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 32,3 cm |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 70 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 175 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA ),1920 x 1080 (HD 1080) |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 80 kHz |
Digitale verticale frequentie | 50 - 60 Hz |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
Aantal HDMI-poorten | 1,4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Land van herkomst | China |
Prestatie | |
HP-segment | Bedrijf |
Multimedia | |
Ingebouwde camera | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Breedte verpakking | 646 mm |
Diepte verpakking | 269 mm |
Hoogte verpakking | 438 mm |
Gewicht verpakking | 11 kg |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m? |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178? |
Kijkhoek, verticaal | 178? |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 80 kHz |
Digitale verticale frequentie | 50 - 60 Hz |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
Aantal HDMI-poorten | 1,4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 494,4 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 48,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,86 kg |
Energie | |
Energie-effici?ntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 70 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 175 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-effici?ntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 ?C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Verpakking | |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Breedte verpakking | 646 mm |
Diepte verpakking | 438 mm |
Hoogte verpakking | 269 mm |
Gewicht verpakking | 11 kg |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20? |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Land van herkomst | China |
Prestatie | |
HP-segment | Bedrijf |
Multimedia | |
Ingebouwde camera | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Wees de eerste die een vraag stelt!
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
+316 27 54 78 03
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp